ソーシャルゲーム ワンピース グランドコレクション 通称グラコレ。 グラコレでトレードする際のテクニックなどの紹介。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| フィギュア名 | GS | GS |
| 青キジ&エース | 頂上110% | 自由を求めた豪傑達+1 |
| ルフィ&ハンコック&シャンクス | 覇王120% | 王の資質+1 |
| 白ひげ&黄猿 | 能力者110% | 海軍VS白ひげ海賊団+1 |
| サボ&ロー | Dの一族120% | 受け継がれる意志+1 |
| 赤犬&シャンクス&ガープ | 四皇と海軍120% | 偉大なる航路の均衡+1 |
| エース&マルコ&ティーチ | Dの一族120% | 世界を焦がす炎+1 |
| ルフィ&ドラゴン | 覇王120% | 受け継がれる意志+1 |
| シャンクス&藤虎&レイリー | 覇王120% | 偉大なる航路の均衡+1 |
| ルフィ&サボ&ドフラミンゴ | ドレスとエース120% | ルフィとエースとサボ40% |
| 白ひげ&赤犬 | 頂上120% | 偉大なる航路の均衡+1 |
| syロジャー&シャンクス | 船長2体150% | 自由を求めた豪傑達+1 |
| ルフィ&エース&サボ | Dの一族130% | 受け継がれる意志+2 |
| ルフィ&ゾロ&ティーチ | 船長100% | No.2 25% |
| bルフィ&白ひげ&ジョズ | 覇王130% | 二つの伝説+1 |
| ティーチ&レイリー | 四皇の海賊団とロジャー海賊団105% | No.2 20% |
| b,syルフィ&赤犬&ティーチ | Dの一族2体150% | 自由を求めた豪傑達 |
| ロジャー&ガープ&センゴク | 船長100% | 最強の防衛布陣+1 |
| フィギュア名 | GS | GS |
| syロー&コラソン&ドフラミンゴ | パラミシア2体150 | 憧れの背中+1 |
| sy黄猿&青キジ&ティーチ | ロギア2体150 | 偉大なる航路の均衡+1 |
| sc赤犬&マルコ | 頂上105% | 世界を焦がす炎+1 |
| ルフィ&エース&ジョズ | 能力者100% | 海軍VS白ひげ海賊団+1 |
| ガープ&マルコ | 頂上100% | 暴走する時代+1 |
| b黄猿&ガープ&ドフラミンゴ | 海軍と新旧100% | 偉大なる航路の均衡+1 |
| ルフィ&ロー | ドレス100% | Dの一族+1 |
| ドフラミンゴ&ミホーク&くま | 能力者100% | 三大勢力+1 |
| 青キジ&マルコ&ジョズ | 海軍と白ひげ海賊団100% | 海軍VS白ひげ海賊団+1 |
| bティーチ&ハンコック&ミホーク | 頂上100% | 世界を冠する者達+1 |
| ロジャー&バギー | 船長100% | ロジャー海賊団+1 |
| 白ひげ&ミホーク | 頂上100% | 時代を変えた一太刀+1 |
| ロー&マルコ&黄猿 | 能力者110% | 偉大なる航路の均衡+1 |
| レイリー&くま | ロジャー海賊団とルフィ100% | 新旧25% |
| ルフィ&ゼット&青キジ | 海軍110% | ルフィとゼット20% |
| ロー&ハンコック | 新旧100% | 麦一味25% |
| ゾロ&サボ | 剣の使い手100% | 炎の使い手25% |
| ルフィ&ゾロ&ロー | 能力者100% | 剣士25% |
| 赤犬&ハンコック&バギー | 海軍と新旧100% | 炎の使い手25% |
| ルフィ&ゾロ | 海賊90% | 麦一味20% |
| 赤犬&藤虎&ドフラミンゴ | 覇王105% | 海軍20% |
| ドラゴン&バギー | 海賊105% | 革命軍20% |
| ゾロ&藤虎&ドフラミンゴ | ドレス100% | なし |
| ルフィ&エース&センゴク | Dの一族100% | なし |
| シャンクス&バギー&ガープ | 海賊とガープ100% | なし |
| フィギュア名 | 肉 | ページ数1 | ページ数2 |
| くま | 1 | 236 | 256 |
| 黄猿 | 3 | 55 | 48 |
| ルフィ&スモーカー | 1 | 134 | 132 |
| シリュウ&ティーチ | 1 | 168 | 165 |
| ミホーク&ドフラミンゴ | 1 | 267 | 268 |
| センゴク&ティーチ | 3 | 38 | 40 |
| レイリー&くま | 5~7 | 17 | 18 |
| ミホーク&ビスタ | 1~3 | 39 | 40 |
| フィギュア名 | 肉 | ページ数1 | ページ数2 |
| くま | 1 | 179 | 193 |
| 黄猿 | 1~3 | 37 | 39 |
| ルフィ&スモーカー | 1~3 | 97 | 104 |
| シリュウ&ティーチ | 1~3 | 113 | 117 |
| ミホーク&ドフラミンゴ | 1~3 | 158 | 168 |
| センゴク&ティーチ | 3 | 28 | 29 |
| レイリー&くま | 5~7 | 18 | 19 |
| ミホーク&ビスタ | 3~5 | 14 | 15 |
| フィギュア | 肉 |
| センゴク&シキ | 5~10 |
| 黄猿&アプー | 5~10 |
| ルフィ&ジンベエ&マルコ(初代) | 5~10 |
| ルフィ&ジンベエ&マルコ(2代目) | 5 |
| ナミ&ビビ | 5~10 |
| クロコダイル&ジョズ | 5~10 |
| ナミ(麦わら) | 5~10 |
| ティーチ&ドフラミンゴ | 5~10 |
| ジンベイ&ミホーク | 5~10 |
| クロコダイル(アラバスタ15%) | 5~10 |
| ジョズ | 5~10 |
| サボ | 5~10 |
| ナミ(男攻撃) | 5~10 |
| シャンクス(GSロジャー海賊) | 5~10 |
| ルフィ GS20% 旗 | 5~10 |
| ルフィ GS20% | 5~10 |
| ゾロGS麦わら | 5~10 |
| チョッパー&ヒルルク | 5~10 |
| レイリー(スキル連携10%以外) | 5~10 |
| サンジ | 5~10 |
| ローGSシャボンディ | 5~10 |
| チョッパー | 5~10 |
| ウソップ(GS50%) | 5~10 |
| ロビン | 5~10 |
| 白ひげ | 5~10 |
| エース&スモーカー | 5~10 |
| ガープ&チンジャオ(GS前史) | 5 |
| ナミ&チョッパー&もものすけ | 5 |
| ゼット | 5 |
| エース(D一族) | 3~5 |
| ルフィ&エース | 5~7 |
| 青キジ(麦わら15%) | 3~5 |
| 青キジ(麦わら30%) | 3~5 |
| ゾロ&アイン | 3~5 |
| ガープ | 5~10 |
| ルフィ&イワンコフ(ルフィ) | 3~5 |
| フランキー | 5~10 |
| センゴク | 5~10 |
| 青キジ&ロビン | 5 |
| ナミ&チョッパー | 5 |
| ペローナ | 5 |
| ヴェルゴ | 5 |
| ビスタ | 5 |
| スモーカーGS海軍 | 5 |
| モネ | 5 |
| ユースタスキッド | 5 |
| ミホーク(GS剣士) | 5 |
| ルフィ&ウソップ&ナミ | 3~5 |
| ティーチ&クロコダイル | 5 |
| ナミ&ロビン&ハンコック | 5 |
| ナミ&チョッパー&ロビン | 5 |
| ハチ&ケイミー&パッパグ | 3~5 |
| 青キジ&ガープ | 3~5 |
| くま&モリア | 3~5 |
| ロー&ヴェルゴ(パンク) | 3~5 |
| イナズマ | 3~5 |
| ゾロ&ミホーク | 3~5 |
| ヴァイオレット | 3~5 |
| ハンコ(新旧王下) | 3 |
| ミホーク&ルフィ | 3 |
| ゾロ&ロビン&ヒョウゾウ | 3 |
| しらほし(麦わら) | 3 |
| ルフィ&ナミ | 3 |
| サンジ&ヴァイオレット(麦わら) | 3 |
| ベックマン | 3 |
| 黒ひげ(ロギア) | 3 |
| レベッカ&ヴァイオレット | 1~3 |
| ルフィ&チンジャオ | 1~3 |
| ナミ&モモのすけ | 1~3 |
| たしぎ&ビビ | 1~3 |
| モネ&ベビー5 | 1~3 |
| しらほし(魚人島) | 1~3 |
| 黒ひげ(能力者) | 1~3 |
| 黒ひげ(黒ひげ20%) | 1~3 |
| オーガー&ラフィット | 1~3 |
| ジンベイ&イゾウ&ビスタ | 1~3 |
| ルフィ&イワンコフ(インペル) | 1~3 |
| ルフィ&ジンベエ | 1~3 |
| 青キジ&ガープ | 3~5 |
| サンジ&ヴァイオレット(ドレス) | 1 |
| サンジ&フランキー&錦えもん | 1 |
| ゾロ&ウィッカ | 1 |
| ロビン&レオ | 1 |
| ドフラミンゴ&ディアマンテ | 1 |
| バルトロメオ&エリザベロー2世 | 1 |
| ジンベエ&イワンコフ | 1 |
| サッチ&マルコ | 1 |
| マルコ&スクアード | 1 |
| イワンコフ | 1 |
| フィギュア | 肉 |
| 青キジ&マルコ | 10~15 |
| レイリー&黄猿(シャボンディ35%) | 10~15 |
| ハンコ&レイリー(2代目と3代目) | 10~20 |
| バギー&クロコダイル&モリア | 20~30 |
| 白ひげ(スキル10%とスキル170%) | 10~15 |
| モリア&ドフラ&くま | 10~20 |
| シャンクス&ミホーク(GS剣士) | 10 |
| マルコ&ジョズ&ティーチ | 10~15 |
| 赤犬&クロコダイル(GSロギア) | 20 |
| ハンコ&シャンクス(GS覇王) | 10~15 |
| 白ひげ&バギー(GSロジャー) | 10~20 |
| 黄猿&ジョズ | 10~20 |
| ルフィ&藤虎(初代、2代目) | 10~20 |
| マルコ&ハンコック | 10~20 |
| シャンクス&ティーチ(初代、GS海軍と赤髪) | 10~15 |
| ロー(初代) | 20~30 |
| 白ひげ&クロコダイル | 10~20 |
| ここより上 更新 | 肉 |
| ここより下 既存 | 肉 |
| エース&ガープ | 20~30 |
| ルフィ&ゾロ | 20~30 |
| ロー&ハンコック(2代目) | 20~30 |
| ティーチ&くま&モリア | 20~30 |
| シャンクス&バギー(初代) | 20~30 |
| ミホーク&ハンコ(能力者) | 20~30 |
| エース&ハンコック(能力者30%) | 10~20 |
| ルフィ&ロー&片足の兵隊 | 25~30 |
| 白ひげ&ビスタ | 20 |
| ルフィ&藤虎 | 15~20 |
| ドフラミンゴ&ピーカ&トレーボル | 10~20 |
| ハンコ&ペローナ(女60%) | 10~20 |
| 青キジ&マルコ | 10~20 |
| ルフィ&バギー&クロコダイル | 10 |
| シャンクス&センゴク | 20~30 |
| くま&ジンベエ&モリア | 20~30 |
| 白ひげ&センゴク | 20~30 |
| ゾロ&藤虎(初代、2代目) | 20~30 |
| ガープ&マルコ | 20~30 |
| ドラゴン(覇王) | 20~30 |
| ルフィ&ハンコ(2代目、50%) | 20~30 |
| 白ひげ&ジョズ(頂上) | 20 |
| 赤犬&くま | 20 |
| 青雉&ゼット | 10~20 |
| ゼット&黄猿 | 10 |
| ゾロ(初代) | 15~20 |
| 赤犬(スキル10%) | 10~15 |
| スモーカー(GS麦わら) | 10~15 |
| ルフィ&イナズマ | 10~15 |
| ルフィ&サンジ&フランキー(麦わら40%) | 10~15 |
| ハンコ(スキル10%) | 10~15 |
| ロビン&ウソップ&ロー&シーザー | 10~20 |
| クロコダイル(アラバスタ50%) | 20~30 |
| シャンクス (フーシャ) | 20 |
| エース(GS白ひげ30、スキル200) | 20 |
| ルフィ&赤犬(武装30%) | 20~30 |
| ルフィ&赤犬(武装20%) | 10~20 |
| 白ひげ&ジョズ(初代) | 20~30 |
| ナミ(女攻撃) | 20~30 |
| ルフィ&ティーチ(3代目 インペル30%) | 20~25 |
| ミホーク&くま | 20~25 |
| 黄猿&くま | 15~20 |
| 青キジ&ハンコ | 15~20 |
| ルフィ(麦わら40%) | 15~20 |
| 赤犬&バギー | 15 |
| 青キジ&センゴク | 10~20 |
| エース&ジンベエ(2代目) | 10~15 |
| マルコ&エース(2代目 3代目 スキル150%) | 10~15 |
| エース(GS海賊) | 10~15 |
| ルフィ&レイリー | 10~15 |
| シャンクス&ベックマン | 10~15 |
| 青キジ&ゾロ&サンジ | 10~15 |
| ルフィ&ティーチ(初代 GS最悪) | 10 |
| 赤犬&コビー | 10~20 |
| シャンクス&ベックマン | 10 |
| ロー&スモーカー&ヴェルゴ | 10~15 |
| レイリー&ミホーク | 10 |
| センゴク&赤犬 | 10~15 |
| バギー&クロコダイル | 20~30 |
| ガープ&センゴク&つる | 20~30 |
| ミホーク GS75% | 20~30 |
| ロー&モネ | 10~20 |
| ルフィ (GS麦わら70%) | 15~20 |
| ドフラ(初代 ドンキホーテ15%) | 20~30 |
| シーザー&モネ | 20~30 |
| そげキング | 20~30 |
| ぼんちゃん | 20~30 |
| カリファ | 20~30 |
| エース&ゾロ&チョッパー | 20~30 |
| センゴク&黒(初代) | 20~25 |
| ルフィ&モモのすけ | 20~30 |
| ルッチ | 10~20 |
| ロー&シーザー | 10~20 |
| モリア&ロビン&ブルック | 10~20 |
| エース(GS白ひげ40、スキル150) | 10~20 |
| フィギュア | 肉 |
| KRロー&サンジ | ~100 |
| KRルフィ&キッド&ロー | ~100 |
| KRサボ&ロー | 80~90 |
| KR赤犬&藤虎&ドフラミンゴ | 80~90 |
| KRルフィ&ゾロ&サンジ | 70~80 |
| KRルフィ&ハンコック&シャンクス | 70~80 |
| KRロー&マルコ&黄猿 | 70~80 |
| KRゾロ&サンジ&ドフラミンゴ | 70~80 |
| KR赤犬&シャンクス&ガープ | 70~80 |
| KR黄猿&青キジ&ティーチ | 70~80 |
| KRルフィ&ゾロ(海賊&麦一味) | 70~80 |
| KRガープ&マルコ | 60~90 |
| KR黄猿&レイリー&キッド | 60~70 |
| KRティーチ&ハンコック&ミホーク | 60~70 |
| KRルフィ&ロー | 60~70 |
| KRゾロ&藤虎&ドフラミンゴ | 60~70 |
| KRルフィ&エース&ジョズ | 60~70 |
| ロジャー&ガープ | 50~70 |
| 白ひげ&レイリー | 50~70 |
| KR赤犬&マルコ | 50~60 |
| KRシャンクス&バギー&ガープ | 50~60 |
| KRエース&ゾロ | 40~50 |
| KRドフラミンゴ&ミホーク&くま | 40~50 |
| ロジャー&レイリー | 40~50 |
| ドラゴン&ガープ | 40~50 |
| KR黄猿&ガープ&ドフラミンゴ | 30~40 |
| KR青キジ&マルコ&ジョズ | 30~40 |
| 白ひげ&エース | 30~40 |
| ルフィ&ロジャー | 30~40 |
| サボ&藤虎&ドフラミンゴ | 30~40 |
| KRロー&ハンコック | 30~40 |
| KR赤犬&ロー&スモーカー | 30~40 |
| KRロー&シャンクス | 30~40 |
| KRゾロ&サボ | 30~40 |
最新記事
カテゴリー
カレンダー
忍者カウンター
メール
ブログ内検索